
Top 50 — Marcas · Brasil
Depósitos de marcas no INPI em 2025 · consolidado por grupo empresarial
| # | Escritório | vs 2024 |
|---|---|---|
| 🥇 | A PROVINCIA MARCAS E PATENTES | — |
| 🥈 | VILAGE MARCAS E PATENTES | — |
| 🥉 | CONSOLIDE ASSESSORIA EMPRESARIAL ONLINE | — |
| 4 | M E M CONSULTORIA EM MARKETING E PROPRIEDADE INTELECTUAL | ▲12 |
| 5 | DANNEMANN SIEMSEN | — |
| 6 | MOVEON MARCAS | ▲30 |
| 7 | GUSMÃO & LABRUNIE | ▲6 |
| 8 | REGISTRE.SE | ▲18 |
| 9 | TOTALL PROPRIEDADE INTELECTUAL | ▼2 |
| 10 | BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL | ▼2 |
| 11 | SOUZA BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL | ▼7 |
| 12 | LOURENCO ASSESSORIA EM MARCAS E PATENTES | ▲285 |
| 13 | ESPARTA MARCAS E PATENTES | ▼7 |
| 14 | MONTAURY PIMENTA MACHADO & VIEIRA DE MELLO | ▲4 |
| 15 | MODAL MARCAS E PATENTES | ▼3 |
| 16 | FORZA REGISTRO DE MARCAS | ▲6 |
| 17 | DIREÇÃO MARCAS E PATENTES | ▼7 |
| 18 | LAWI SERVIÇOS PARA STARTUPS | ▲28 |
| 19 | ABM MARCAS | ▲2 |
| 20 | SUPREMA MARCAS E PATENTES | ▼9 |
| 21 | AGORA MARCAS | ▼12 |
| 22 | MARK-SE MARCAS | ▲17 |
| 23 | DANILO ALVES | ▲2 |
| 24 | ICAMP MARCAS E PATENTES | ▼7 |
| 25 | KASZNAR LEONARDOS | ▼6 |
| 26 | LEAO PROPRIEDADE INTELECTUAL | ▲4 |
| 27 | RENOVA | ▲87 |
| 28 | MARCAS JA - REGISTRO DE MARCAS | NOVO |
| 29 | DANIEL ADVOGADOS | ▼9 |
| 30 | VIGGA PROPRIEDADE INTELECTUAL | ▲12 |
| 31 | IMPACTA MARCAS E PATENTES | ▼8 |
| 32 | CIDWAN UBERLANDIA | ▲2 |
| 33 | MARCAP MARCAS E PATENTES | ▲32 |
| 34 | WETTOR MARCAS E PATENTES | ▼10 |
| 35 | DIFUSAO MARCAS E PATENTES | ▲29 |
| 36 | ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS | ▼4 |
| 37 | FAROL MARCAS E PATENTES | NOVO |
| 38 | PINC REGISTRO DE MARCA | ▼1 |
| 39 | BENITES & ROCHA MARCAS E PATENTES | ▲8 |
| 40 | PEDUTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | ▼2 |
| 41 | TALENT MARCAS E PATENTES | ▼12 |
| 42 | TERRITORIAL MARCAS E PATENTES | ▲45 |
| 43 | RESOLVA MARCAS E PATENTES | ▼16 |
| 44 | MARPA MARCAS E PATENTES | ▼16 |
| 45 | SUL AMÉRICA MARCAS E PATENTES | ▼4 |
| 46 | DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | ▼15 |
| 47 | ALBARELLOS CHAVES | ▲35 |
| 48 | ANEL MARCAS E PATENTES | ▼8 |
| 49 | TECNOMARK ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | ▲39 |
| 50 | PROMARC GESTAO DE PROCESSO MARCARIO | ▼35 |
商标
各州商标排名
每个联邦单位的商标市场领导者
ACAcre查看排名 →ALAlagoas查看排名 →AMAmazonas查看排名 →APAmapá查看排名 →BABahia查看排名 →CECeará查看排名 →DFDistrito Federal查看排名 →ESEspírito Santo查看排名 →GOGoiás查看排名 →MAMaranhão查看排名 →MGMinas Gerais查看排名 →MSMato Grosso do Sul查看排名 →MTMato Grosso查看排名 →PAPará查看排名 →PBParaíba查看排名 →PEPernambuco查看排名 →PIPiauí查看排名 →PRParaná查看排名 →RJRio de Janeiro查看排名 →RNRio Grande do Norte查看排名 →RORondônia查看排名 →RRRoraima查看排名 →RSRio Grande do Sul查看排名 →SCSanta Catarina查看排名 →SESergipe查看排名 →SPSão Paulo查看排名 →TOTocantins查看排名 →
数据透明度和方法论
{year} 年事务所排名是 TrademarkIQ®, 通过分析 INPI 提供的公开注册信息并经过广泛的策展、规范化和代表者分组过程构建而成。
商标、专利和工业设计的排名是相互独立的,并基于在 INPI 官方注册的事务所构建。专利排名包括所有类型(发明、实用新型和 PCT 专利)。一个事务所可能在商标方面领先,但在专利或工业设计方面排名不同,因为每个领域都有其独特的市场动态。这些数量不应相加。
计算机程序排名是一个估计值:INPI 不公布这些注册的责任事务所,因此我们将每个注册分配给在其他产品(商标、专利或工业设计)中代表同一权利持有人的事务所,使用最近的代表关系。由于基于推断,应将其视为指示性数据,而不是官方计数。
如果您所在的事务所出现在排名中,并希望合作以确保其结构的最佳展示,我们邀请您了解我们的 合作伙伴门户 并与我们的团队联系。
分析了超过 3000 万条公开记录并由 TrademarkIQ® 团队整合了数千名代表。