
TrademarkIQ® Index · 2025 · RJ
Ranking de Escritórios
Rio de Janeiro — 2025
Os escritórios de propriedade intelectual com mais depósitos de marcas no INPI registrados em Rio de Janeiro em 2025.
4.600 depósitos · Top 30 escritórios · Fonte: INPI
Top 30 — Rio de Janeiro
Depósitos de marcas no INPI em 2025 · consolidado por grupo empresarial
| # | Escritório | Volume | Depósitos 2025 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CONSOLIDE ASSESSORIA EMPRESARIAL ONLINE | 375 | |
| 🥈 | DANNEMANN SIEMSEN | 330 | |
| 🥉 | M E M CONSULTORIA EM MARKETING E PROPRIEDADE INTELECTUAL | 327 | |
| 4 | INFORMARK | 320 | |
| 5 | MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS | 296 | |
| 6 | MOVEON MARCAS | 245 | |
| 7 | PEDRA & FRANCO ADVOGADOS | 197 | |
| 8 | MONTAURY PIMENTA MACHADO & VIEIRA DE MELLO | 164 | |
| 9 | REGISTRE.SE | 148 | |
| 10 | KASZNAR LEONARDOS | 144 | |
| 11 | MONICA DA SILVA MORAES | 140 | |
| 12 | DIRECAO MARCAS E PATENTES | 138 | |
| 13 | PORTFOLIO MARCAS E PATENTES | 124 | |
| 14 | ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 119 | |
| 15 | BARIL & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 118 | |
| 16 | A PROVINCIA MARCAS E PATENTES | 115 | |
| 17 | 123 MARCAS - REGISTRO DE MARCAS E TECNOLOGIA | 113 | |
| 18 | OURO PRETO, PARANHOS ADVOGADOS | 109 | |
| 19 | MURTA GOYANES ADVOGADOS | 107 | |
| 20 | GOMES E VIEIRA SANTOS MARCAS E PATENTES | 107 | |
| 21 | SOUZA BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL | 102 | |
| 22 | GRUENBAUM, POSSINHAS & TEIXEIRA | 95 | |
| 23 | D. J. LOPES ASSESSORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTOS | 93 | |
| 24 | ARARIPE & ASSOCIADOS | 89 | |
| 25 | FORZA REGISTRO DE MARCAS | 85 | |
| 26 | VILAGE MARCAS E PATENTES | 84 | |
| 27 | CLAUDEMIR MONTEIRO SILVA | 82 | |
| 28 | PINC - PROPRIEDADE INTELECTUAL | 80 | |
| 29 | MARCAS JA - REGISTRO DE MARCAS | 79 | |
| 30 | ANDRÉ MONTEIRO TEIXEIRA | 75 |
Outros estados
Compare o mercado de PI entre as unidades federativas
ACAcrever ranking →ALAlagoasver ranking →AMAmazonasver ranking →APAmapáver ranking →BABahiaver ranking →CECearáver ranking →DFDistrito Federalver ranking →ESEspírito Santover ranking →GOGoiásver ranking →MAMaranhãover ranking →MGMinas Geraisver ranking →MSMato Grosso do Sulver ranking →MTMato Grossover ranking →PAParáver ranking →PBParaíbaver ranking →PEPernambucover ranking →PIPiauíver ranking →PRParanáver ranking →RNRio Grande do Nortever ranking →RORondôniaver ranking →RRRoraimaver ranking →RSRio Grande do Sulver ranking →SCSanta Catarinaver ranking →SESergipever ranking →SPSão Paulover ranking →TOTocantinsver ranking →
Veja onde o seu escritório se posiciona
Acesso completo ao TIQ Index, Market Intelligence e análise de posicionamento competitivo.