
TrademarkIQ® Index · 2025 · SP
Ranking de Escritórios
São Paulo — 2025
Os escritórios de propriedade intelectual com mais depósitos de marcas no INPI registrados em São Paulo em 2025.
28.477 depósitos · Top 30 escritórios · Fonte: INPI
| # | Escritório | Volume | Depósitos 2025 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | VILAGE MARCAS E PATENTES | 3.827 | |
| 🥈 | BEERRE ASSESSORIA EMPRESARIAL | 2.025 | |
| 🥉 | GUSMÃO & LABRUNIE | 1.974 | |
| 4 | A PROVINCIA MARCAS E PATENTES | 1.677 | |
| 5 | LOURENCO ASSESSORIA EM MARCAS E PATENTES | 1.402 | |
| 6 | CONSOLIDE ASSESSORIA EMPRESARIAL ONLINE | 1.353 | |
| 7 | MODAL MARCAS E PATENTES | 1.299 | |
| 8 | MOVEON MARCAS | 1.214 | |
| 9 | ICAMP MARCAS E PATENTES | 1.061 | |
| 10 | DANILO ALVES | 996 | |
| 11 | REGISTRE.SE | 945 | |
| 12 | M E M CONSULTORIA EM MARKETING E PROPRIEDADE INTELECTUAL | 910 | |
| 13 | DIFUSAO MARCAS E PATENTES | 809 | |
| 14 | DANNEMANN SIEMSEN | 706 | |
| 15 | SUL AMERICA MARCAS E PATENTES | 679 | |
| 16 | SOUZA BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL | 612 | |
| 17 | FRIGO CONSULTORIA | 580 | |
| 18 | ABM MARCAS | 573 | |
| 19 | TECNOMARK ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOCIEDADE SIMPLES | 569 | |
| 20 | AGORA MARCAS | 556 | |
| 21 | MARCAP MARCAS E PATENTES | 551 | |
| 22 | KASZNAR LEONARDOS | 503 | |
| 23 | K4 BRANDS REGISTRO DE MARCAS | 481 | |
| 24 | MARCAS JA - REGISTRO DE MARCAS | 475 | |
| 25 | SOMARCA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C | 471 | |
| 26 | PEDUTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 470 | |
| 27 | TOTALL PROPRIEDADE INTELECTUAL | 454 | |
| 28 | SILVESTRE ASSESSORIA EMPRESARIAL | 445 | |
| 29 | MANSUR MURAD ADVOGADOS | 430 | |
| 30 | INTERACAO NEGOCIOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 430 |
Outros estados
Compare o mercado de PI entre as unidades federativas
ACAcrever ranking →ALAlagoasver ranking →AMAmazonasver ranking →APAmapáver ranking →BABahiaver ranking →CECearáver ranking →DFDistrito Federalver ranking →ESEspírito Santover ranking →GOGoiásver ranking →MAMaranhãover ranking →MGMinas Geraisver ranking →MSMato Grosso do Sulver ranking →MTMato Grossover ranking →PAParáver ranking →PBParaíbaver ranking →PEPernambucover ranking →PIPiauíver ranking →PRParanáver ranking →RJRio de Janeirover ranking →RNRio Grande do Nortever ranking →RORondôniaver ranking →RRRoraimaver ranking →RSRio Grande do Sulver ranking →SCSanta Catarinaver ranking →SESergipever ranking →TOTocantinsver ranking →
Veja onde o seu escritório se posiciona
Acesso completo ao TIQ Index, Market Intelligence e análise de posicionamento competitivo.