
TrademarkIQ® Index · 2025 · RJ
Ranking de Escritórios
Rio de Janeiro — 2025
Os escritórios de propriedade intelectual com mais depósitos de marcas no INPI registrados em Rio de Janeiro em 2025.
4.603 depósitos · Top 30 escritórios · Fonte: INPI
Top 30 — Rio de Janeiro
Depósitos de marcas no INPI em 2025 · consolidado por grupo empresarial
| # | Escritório | vs 2024 |
|---|---|---|
| 🥇 | CONSOLIDE ASSESSORIA EMPRESARIAL ONLINE | ▲1 |
| 🥈 | DANNEMANN SIEMSEN | ▲2 |
| 🥉 | M E M CONSULTORIA EM MARKETING E PROPRIEDADE INTELECTUAL | ▲12 |
| 4 | INFORMARK | ▼1 |
| 5 | MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS | ▼4 |
| 6 | MOVEON MARCAS | ▲50 |
| 7 | PEDRA & FRANCO ADVOGADOS | ▲27 |
| 8 | MONTAURY PIMENTA MACHADO & VIEIRA DE MELLO | — |
| 9 | REGISTRE.SE | ▲10 |
| 10 | KASZNAR LEONARDOS | ▲2 |
| 11 | MONICA DA SILVA MORAES | ▼4 |
| 12 | DIREÇÃO MARCAS E PATENTES | ▼7 |
| 13 | PORTFOLIO MARCAS E PATENTES | ▲8 |
| 14 | ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | ▲145 |
| 15 | BARIL & ADVOGADOS ASSOCIADOS | ▲213 |
| 16 | A PROVINCIA MARCAS E PATENTES | ▼5 |
| 17 | 123 MARCAS | ▼3 |
| 18 | OURO PRETO, PARANHOS ADVOGADOS | ▼5 |
| 19 | MURTA GOYANES ADVOGADOS | ▲22 |
| 20 | GOMES E VIEIRA SANTOS MARCAS E PATENTES | ▲2 |
| 21 | SOUZA BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL | ▼11 |
| 22 | GRUENBAUM, POSSINHAS & TEIXEIRA | ▲8 |
| 23 | D. J. LOPES ASSESSORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTOS | ▲130 |
| 24 | ARARIPE & ASSOCIADOS | ▲38 |
| 25 | FORZA REGISTRO DE MARCAS | ▲4 |
| 26 | VILAGE MARCAS E PATENTES | ▼6 |
| 27 | CLAUDEMIR MONTEIRO SILVA | ▲5 |
| 28 | PINC REGISTRO DE MARCA | ▼5 |
| 29 | MARCAS JA - REGISTRO DE MARCAS | NOVO |
| 30 | ANDRÉ MONTEIRO TEIXEIRA | ▲160 |
Outros estados
Compare o mercado de PI entre as unidades federativas
ACAcrever ranking →ALAlagoasver ranking →AMAmazonasver ranking →APAmapáver ranking →BABahiaver ranking →CECearáver ranking →DFDistrito Federalver ranking →ESEspírito Santover ranking →GOGoiásver ranking →MAMaranhãover ranking →MGMinas Geraisver ranking →MSMato Grosso do Sulver ranking →MTMato Grossover ranking →PAParáver ranking →PBParaíbaver ranking →PEPernambucover ranking →PIPiauíver ranking →PRParanáver ranking →RNRio Grande do Nortever ranking →RORondôniaver ranking →RRRoraimaver ranking →RSRio Grande do Sulver ranking →SCSanta Catarinaver ranking →SESergipever ranking →SPSão Paulover ranking →TOTocantinsver ranking →
Veja onde o seu escritório se posiciona
Acesso completo ao TIQ Index, Market Intelligence e análise de posicionamento competitivo.