
I migliori studi
di marchi del Brasile
Non è un elenco di chi deposita di più. È la classifica di chi lavora meglio, misurata su sei dimensioni indipendenti, su cinque anni di attività reale presso l'INPI.
Valutiamo l'intero mercato brasiliano dei marchi. Gli studi di dimensione molto ridotta restano fuori perché privi di storico sufficiente per una misurazione stabile.
Classifica dinamica · aggiornata dopo ogni caricamento INPI
Perché un'altra classifica
Lo studio più grande non è, di per sé, lo studio migliore
Le classifiche di proprietà industriale misurano di solito una cosa sola: quanti marchi ha depositato ciascuno studio. È un numero facile da contare e risponde alla domanda sbagliata. Dice quale studio è più grande, non quale difende meglio il cliente che lo ha incaricato.
Il TIQ Intel Score misura sei dimensioni indipendenti e confronta ogni studio con l'intero mercato, una dimensione alla volta. Uno studio boutique che rinnova, difende e ottiene registrazioni può superare una struttura con dieci volte il volume, e la supera.
La classifica è elaborata da noi a partire da dati pubblici di proprietà industriale. Nessuno studio paga per entrare, salire o uscire da questo elenco.
La classifica
Nazionale e per stato
All'interno di ogni stato l'ordine segue il numero di marchi concessi lì negli ultimi cinque anni. L'Intel Score è nazionale e indica la qualità dello studio; la lista statale indica quanto produce in quel mercato.
Dove si colloca il suo studio in questa classifica?
La ricerca per studio fa parte dell'Intelligence TrademarkIQ. Accedi alla piattaforma per vedere la posizione esatta, il profilo delle sei dimensioni e la variazione rispetto all'anno precedente.
Accedi alla piattaformaAmbito della classifica
| Pos. | Studio | Fascia | Profilo |
|---|---|---|---|
#1 | Dannemann Siemsen Grande dimensione · MG · attività internazionale | Elite | |
#2 | Luiz Leonardos & Advogados Grande dimensione · PI · attività internazionale | Elite | |
#3 | Kasznar Leonardos Grande dimensione · CE · attività internazionale | Elite | |
#4 | Licks Advogados Grande dimensione · PR · attività internazionale | Elite | |
#5 | Daniel Advogados Grande dimensione · ES · attività internazionale | Elite | |
#6 | ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS Grande dimensione · AM · attività internazionale | Elite | |
#7 | Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Grande dimensione · CE · attività internazionale | Elite | |
#8 | Gusmão & Labrunie Grande dimensione · PR · attività internazionale | Elite | |
#9 | DAVID DO NASCIMENTO PROPRIEDADE INTELECTUAL Grande dimensione · SP · attività internazionale | Elite | |
#10 | Ouro Preto, Paranhos Advogados Grande dimensione · MG · attività internazionale | Elite | |
#11 | Custódio de Almeida & CIA Grande dimensione · RS · attività internazionale | Elite | |
#12 | Tavares Propriedade Intelectual Grande dimensione · DF · attività internazionale | Elite | |
#13 | DI BLASI, PARENTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Grande dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#14 | MSantos Propriedade Intelectual Media dimensione · SP · attività internazionale | Elite | |
#15 | Gruenbaum, Possinhas & Teixeira Grande dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#16 | Nascimento Advogados Grande dimensione · SP · attività internazionale | Elite | |
#17 | Clarke Modet Propriedade Intelectual Grande dimensione · PR · attività internazionale | Elite | |
#18 | Matos e Associados - Advogados Grande dimensione · ES · attività internazionale | Elite | |
#19 | Felsberg Advogados Grande dimensione · SP · attività internazionale | Elite | |
#20 | Soerensen Garcia Grande dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#21 | CARLOS NOGUEIRA ADVOGADOS Media dimensione · SP · attività internazionale | Elite | |
#22 | Bhering Advogados Grande dimensione · GO · attività internazionale | Elite | |
#23 | Abrantes, Bellingall & Otero Sociedade Advogados Media dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#24 | BMA Advogados Grande dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#25 | Veirano Advogados Grande dimensione · PR · attività internazionale | Elite | |
#26 | VAZ E DIAS ADVOGADOS E ASSOCIADOS Grande dimensione · DF · attività internazionale | Elite | |
#27 | Guerra Advogados e Associados Grande dimensione · RS · attività internazionale | Elite | |
#28 | Murta Goyanes Advogados Grande dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#29 | Araripe Advogados Grande dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#30 | Pacheco e Advogados Media dimensione · PR · attività internazionale | Elite | |
#31 | Trench Rossi Watanable Grande dimensione · SP · attività internazionale | Elite | |
#32 | Müller e Mazzonetto - MommaLaw Media dimensione · SP · attività internazionale | Elite | |
#33 | Leão Propriedade Intelectual Grande dimensione · GO · attività internazionale | Elite | |
#34 | Lia e Barbosa Advogados Media dimensione · MG · attività internazionale | Elite | |
#35 | BARIL & ADVOGADOS ASSOCIADOS Grande dimensione · MG · attività internazionale | Elite | |
#36 | Baptista Luz Advogados Media dimensione · MT · attività internazionale | Elite | |
#37 | Campos Mello Advogados Media dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#38 | Salusse Marangoni Parente & Jabur Grande dimensione · GO · attività internazionale | Elite | |
#39 | Souto Correa Advogados Media dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#40 | MT4 Propriedade Intelectual Media dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#41 | HERRERO & ASSOCIADOS BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL Media dimensione · attività internazionale | Elite | |
#42 | Roner Guerra Fabris Propriedade Intelectual Media dimensione · RS · attività internazionale | Elite | |
#43 | Pinheiro Nunes Arnaud e Scatamburlo Grande dimensione · SP · attività internazionale | Elite | |
#44 | RICCI & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL Grande dimensione · SP · attività internazionale | Elite | |
#45 | Nogueira e Santos Guimarães Advogados Media dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#46 | RGAA SC Media dimensione · SC · attività internazionale | Elite | |
#47 | PAP-MARCAS E PATENTES Media dimensione · RS · attività internazionale | Elite | |
#48 | DO NASCIMENTO SOUZA ADVOGADOS Media dimensione · MG · attività internazionale | Elite | |
#49 | Castello Advogados Media dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#50 | FAROL MARCAS E PATENTES Media dimensione · BA · attività internazionale | Elite | |
#51 | Camelier Advogados Associados Grande dimensione · SP · attività internazionale | Elite | |
#52 | Santucci Media dimensione · RJ · attività internazionale | Elite | |
#53 | Soares Gimenez Intellectual Property Media dimensione · RS · attività internazionale | Elite | |
#54 | Dias Teixeira Sociedade de Advogados Media dimensione · SP · attività internazionale | Leading | |
#55 | PEDUTI ADVOGADOS Grande dimensione · BA · attività internazionale | Leading | |
#56 | JoyPi Media dimensione · RS | Leading | |
#57 | Pinheiro Neto Advogados Grande dimensione · SP · attività internazionale | Leading | |
#58 | Seja Dona da Sua Marca Media dimensione · ES · attività internazionale | Leading | |
#59 | Mansur Murad Advogados Grande dimensione · MG · attività internazionale | Leading | |
#60 | Canto Marcas e Patentes Media dimensione · MG | Leading | |
#61 | SÂMIA SANTOS PROPRIEDADE INTELECTUAL Media dimensione · MG · attività internazionale | Leading | |
#62 | Andra Propriedade Intelectual Media dimensione · DF | Leading | |
#63 | Remer, Vilhaça & Nogueira Media dimensione · CE · attività internazionale | Leading | |
#64 | REGIBRAS LTDA Grande dimensione · SC · attività internazionale | Leading | |
#65 | MAGALHAES, NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Media dimensione · SP · attività internazionale | Leading | |
#66 | RITTER, MORAES E TISSOT ADVOGADOS Media dimensione · PR · attività internazionale | Leading | |
#67 | Almeida, Rotenberg e Boscoli - Sociedade de Advogados Media dimensione · RJ · attività internazionale | Leading | |
#68 | Britânia Propriedade Intelectual Media dimensione · SP · attività internazionale | Leading | |
#69 | MARCELO FERREIRA ROJAS Media dimensione · SP · attività internazionale | Leading | |
#70 | Daimond Marcas e Patentes Media dimensione · MG | Leading | |
#71 | Dennemeyer Media dimensione · attività internazionale | Leading | |
#72 | Mesquita Ribeiro Advogados Media dimensione · SP · attività internazionale | Leading | |
#73 | MPH Gestão Empresarial Media dimensione · SC · attività internazionale | Leading | |
#74 | Newmarc Grande dimensione · MG · attività internazionale | Leading | |
#75 | Cavalcanti e Cavalcanti Advogados Media dimensione · attività internazionale | Leading | |
#76 | Rezistro com Z Boutique · SP | Leading | |
#77 | SIGN ALL Marcas Media dimensione · RS · attività internazionale | Leading | |
#78 | Creazione Marcas e Patentes Media dimensione · RS · attività internazionale | Leading | |
#79 | Luthier Propriedade Intelectual Grande dimensione · SC · attività internazionale | Leading | |
#80 | Escobar Advocacia Media dimensione · PE · attività internazionale | Leading | |
#81 | AGP Marcas e Patentes Grande dimensione · PR · attività internazionale | Leading | |
#82 | Koury Lopes Advogados Media dimensione · SP · attività internazionale | Leading | |
#83 | Gêmeos Marcas e Patentes Media dimensione · SC · attività internazionale | Leading | |
#85 | BrasilSul Marcas e Patentes Grande dimensione · PR · attività internazionale | Leading | |
#86 | TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS Boutique · attività internazionale | Leading | |
#87 | Splaw Sociedade de Advogados Media dimensione · MG · attività internazionale | Leading | |
#88 | LEILA VIOLIN PROPRIEDADE INTELECTUAL Media dimensione · SC · attività internazionale | Leading | |
#89 | Difusão Marcas e Patentes Grande dimensione · MG · attività internazionale | Leading | |
#90 | MAGNITUDE MARCAS Media dimensione · PR · attività internazionale | Leading | |
#91 | Inovapictor Consultoria Empresarial Media dimensione · RS · attività internazionale | Leading | |
#92 | Carlos Antonio, Neves & Vidal Advogados Associados Media dimensione · SP · attività internazionale | Leading | |
#93 | Mônica Loron Guimarães Media dimensione · SP | Leading | |
#94 | Mahani PI Boutique · SC | Leading | |
#95 | pinc Registro de Marca Grande dimensione · BA · attività internazionale | Leading | |
#96 | Claudia Luna Advocacia Previdenciária Boutique · attività internazionale | Leading | |
#97 | Denis Borges Barbosa Advogados Media dimensione · MT · attività internazionale | Leading | |
#99 | AllMark Registro e Posicionamento de marcas Media dimensione · MG | Leading | |
#100 | Anel Marcas e Patentes Grande dimensione · SC · attività internazionale | Leading |
I primi cento della classifica nazionale.
Metodologia
Come è costruito il TIQ Intel Score
Ogni studio è confrontato con tutti gli altri del paese, una dimensione alla volta. La posizione finale deriva dalla combinazione ponderata di questi confronti. Pubblichiamo la classifica e il profilo di ciascuno studio; le misurazioni che li producono sono il nostro lavoro analitico e non vengono divulgate.
- 01Presenza sul mercato
- Intensità e continuità dell'attività presso l'INPI. Pondera depositi, concessioni, opposizioni, ricorsi, rinnovi e trasferimenti, perché uno studio che si limita a depositare lavora meno di uno che segue l'intero procedimento.
- 02Qualità del portafoglio
- Grado di internazionalizzazione e intensità di rinnovo. Un marchio rinnovato è un marchio che il cliente ha scelto di mantenere in vita, e questo dice più sul lavoro dello studio del volume in entrata.
- 03Difesa del portafoglio
- Con quale frequenza lo studio interviene in opposizioni e ricorsi, in proporzione al portafoglio che amministra. Separa chi protegge da chi si limita a depositare.
- 04Efficienza tecnica
- Esito dei procedimenti già decisi dall'INPI. Le domande pendenti restano fuori: contarle premierebbe chi deposita molto e decide poco. Senza volume deciso sufficiente, la dimensione non viene valutata.
- 05Fidelizzazione dei clienti
- Quanti clienti tornano anno dopo anno. È l'indicatore che meglio distingue una relazione duratura da un incarico occasionale.
- 06Copertura di mercato
- Dispersione geografica e settoriale del portafoglio, e diversità di dimensione dei clienti serviti.
Cosa significa ogni fascia
- Elite
- Il 99° percentile. Studi al vertice in quasi tutte le dimensioni insieme, di norma con portafoglio internazionale e decenni di archivio.
- Leading
- 95° percentile. Studi di riferimento, forti su più dimensioni se non su tutte.
- Strong
- 85° percentile. Solidi e costanti, con almeno una dimensione nettamente sopra il mercato.
- Established
- 60° percentile. Presenza consolidata e risultati in linea con il mercato.
- Growing
- 30° percentile. In costruzione: il portafoglio c'è, senza ancora un primato misurato.
- Emerging
- Sotto il 30° percentile. Attività recente o ridotta, senza storico sufficiente per distinguersi.
Lettura del profilo
Le sei barre accanto a ciascuno studio mostrano dove si distingue, sempre nell'ordine sopra. Una barra chiara indica una dimensione senza misurazione disponibile.
Copertura
La valutazione riguarda l'intero mercato. Gli studi molto piccoli ne restano fuori: senza storico sufficiente qualsiasi misurazione sarebbe rumore, e preferiamo non classificare piuttosto che classificare male.
Classifica elaborata da TrademarkIQ® a partire da dati pubblici di proprietà industriale, riferita agli ultimi cinque anni di attività. Aggiornata di continuo. Nessuno studio sponsorizza o influenza questo elenco.