
Les meilleurs cabinets
de marques du Brésil
Ce n'est pas une liste de qui dépose le plus. C'est le classement de qui travaille le mieux, mesuré sur six dimensions indépendantes, sur cinq ans d'activité réelle auprès de l'INPI.
Nous évaluons l'ensemble du marché brésilien des marques. Les cabinets de très petite taille en sont exclus faute d'un historique suffisant pour une mesure stable.
Classement dynamique · mis à jour après chaque chargement de l'INPI
Pourquoi un autre classement
Le plus grand cabinet n'est pas, à lui seul, le meilleur cabinet
Les classements de propriété industrielle mesurent d'ordinaire une seule chose : combien de marques chaque cabinet a déposées. C'est un chiffre facile à compter qui répond à la mauvaise question. Il dit quel cabinet est le plus grand, pas lequel défend le mieux le client qui l'a mandaté.
Le TIQ Intel Score mesure six dimensions indépendantes et compare chaque cabinet à l'ensemble du marché, dimension par dimension. Un cabinet boutique qui renouvelle, défend et obtient des enregistrements peut devancer une structure au volume dix fois supérieur, et il la devance.
Le classement est établi par nos soins à partir de données publiques de propriété industrielle. Aucun cabinet ne paie pour y entrer, y monter ou en sortir.
Le classement
National et par État
Dans chaque État, l'ordre suit le nombre de marques accordées sur place au cours des cinq dernières années. Le Intel Score est national et traduit la qualité du cabinet ; la liste par État montre ce qu'il produit réellement sur ce marché.
Où se situe votre cabinet dans ce classement ?
La recherche par cabinet fait partie de l'Intelligence TrademarkIQ. Connectez-vous pour voir la position exacte, le profil des six dimensions et l'évolution par rapport à l'année précédente.
Se connecterPérimètre du classement
| Rang | Cabinet | Niveau | Profil |
|---|---|---|---|
#1 | Dannemann Siemsen Grande taille · MG · activité internationale | Elite | |
#2 | Luiz Leonardos & Advogados Grande taille · PI · activité internationale | Elite | |
#3 | Kasznar Leonardos Grande taille · CE · activité internationale | Elite | |
#4 | Licks Advogados Grande taille · PR · activité internationale | Elite | |
#5 | Daniel Advogados Grande taille · ES · activité internationale | Elite | |
#6 | ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS Grande taille · AM · activité internationale | Elite | |
#7 | Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Grande taille · CE · activité internationale | Elite | |
#8 | Gusmão & Labrunie Grande taille · PR · activité internationale | Elite | |
#9 | DAVID DO NASCIMENTO PROPRIEDADE INTELECTUAL Grande taille · SP · activité internationale | Elite | |
#10 | Ouro Preto, Paranhos Advogados Grande taille · MG · activité internationale | Elite | |
#11 | Custódio de Almeida & CIA Grande taille · RS · activité internationale | Elite | |
#12 | Tavares Propriedade Intelectual Grande taille · DF · activité internationale | Elite | |
#13 | DI BLASI, PARENTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Grande taille · RJ · activité internationale | Elite | |
#14 | MSantos Propriedade Intelectual Taille moyenne · SP · activité internationale | Elite | |
#15 | Gruenbaum, Possinhas & Teixeira Grande taille · RJ · activité internationale | Elite | |
#16 | Nascimento Advogados Grande taille · SP · activité internationale | Elite | |
#17 | Clarke Modet Propriedade Intelectual Grande taille · PR · activité internationale | Elite | |
#18 | Matos e Associados - Advogados Grande taille · ES · activité internationale | Elite | |
#19 | Felsberg Advogados Grande taille · SP · activité internationale | Elite | |
#20 | Soerensen Garcia Grande taille · RJ · activité internationale | Elite | |
#21 | CARLOS NOGUEIRA ADVOGADOS Taille moyenne · SP · activité internationale | Elite | |
#22 | Bhering Advogados Grande taille · GO · activité internationale | Elite | |
#23 | Abrantes, Bellingall & Otero Sociedade Advogados Taille moyenne · RJ · activité internationale | Elite | |
#24 | BMA Advogados Grande taille · RJ · activité internationale | Elite | |
#25 | Veirano Advogados Grande taille · PR · activité internationale | Elite | |
#26 | VAZ E DIAS ADVOGADOS E ASSOCIADOS Grande taille · DF · activité internationale | Elite | |
#27 | Guerra Advogados e Associados Grande taille · RS · activité internationale | Elite | |
#28 | Murta Goyanes Advogados Grande taille · RJ · activité internationale | Elite | |
#29 | Araripe Advogados Grande taille · RJ · activité internationale | Elite | |
#30 | Pacheco e Advogados Taille moyenne · PR · activité internationale | Elite | |
#31 | Trench Rossi Watanable Grande taille · SP · activité internationale | Elite | |
#32 | Müller e Mazzonetto - MommaLaw Taille moyenne · SP · activité internationale | Elite | |
#33 | Leão Propriedade Intelectual Grande taille · GO · activité internationale | Elite | |
#34 | Lia e Barbosa Advogados Taille moyenne · MG · activité internationale | Elite | |
#35 | BARIL & ADVOGADOS ASSOCIADOS Grande taille · MG · activité internationale | Elite | |
#36 | Baptista Luz Advogados Taille moyenne · MT · activité internationale | Elite | |
#37 | Campos Mello Advogados Taille moyenne · RJ · activité internationale | Elite | |
#38 | Salusse Marangoni Parente & Jabur Grande taille · GO · activité internationale | Elite | |
#39 | Souto Correa Advogados Taille moyenne · RJ · activité internationale | Elite | |
#40 | MT4 Propriedade Intelectual Taille moyenne · RJ · activité internationale | Elite | |
#41 | HERRERO & ASSOCIADOS BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL Taille moyenne · activité internationale | Elite | |
#42 | Roner Guerra Fabris Propriedade Intelectual Taille moyenne · RS · activité internationale | Elite | |
#43 | Pinheiro Nunes Arnaud e Scatamburlo Grande taille · SP · activité internationale | Elite | |
#44 | RICCI & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL Grande taille · SP · activité internationale | Elite | |
#45 | Nogueira e Santos Guimarães Advogados Taille moyenne · RJ · activité internationale | Elite | |
#46 | RGAA SC Taille moyenne · SC · activité internationale | Elite | |
#47 | PAP-MARCAS E PATENTES Taille moyenne · RS · activité internationale | Elite | |
#48 | DO NASCIMENTO SOUZA ADVOGADOS Taille moyenne · MG · activité internationale | Elite | |
#49 | Castello Advogados Taille moyenne · RJ · activité internationale | Elite | |
#50 | FAROL MARCAS E PATENTES Taille moyenne · BA · activité internationale | Elite | |
#51 | Camelier Advogados Associados Grande taille · SP · activité internationale | Elite | |
#52 | Santucci Taille moyenne · RJ · activité internationale | Elite | |
#53 | Soares Gimenez Intellectual Property Taille moyenne · RS · activité internationale | Elite | |
#54 | Dias Teixeira Sociedade de Advogados Taille moyenne · SP · activité internationale | Leading | |
#55 | PEDUTI ADVOGADOS Grande taille · BA · activité internationale | Leading | |
#56 | JoyPi Taille moyenne · RS | Leading | |
#57 | Pinheiro Neto Advogados Grande taille · SP · activité internationale | Leading | |
#58 | Seja Dona da Sua Marca Taille moyenne · ES · activité internationale | Leading | |
#59 | Mansur Murad Advogados Grande taille · MG · activité internationale | Leading | |
#60 | Canto Marcas e Patentes Taille moyenne · MG | Leading | |
#61 | SÂMIA SANTOS PROPRIEDADE INTELECTUAL Taille moyenne · MG · activité internationale | Leading | |
#62 | Andra Propriedade Intelectual Taille moyenne · DF | Leading | |
#63 | Remer, Vilhaça & Nogueira Taille moyenne · CE · activité internationale | Leading | |
#64 | REGIBRAS LTDA Grande taille · SC · activité internationale | Leading | |
#65 | MAGALHAES, NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Taille moyenne · SP · activité internationale | Leading | |
#66 | RITTER, MORAES E TISSOT ADVOGADOS Taille moyenne · PR · activité internationale | Leading | |
#67 | Almeida, Rotenberg e Boscoli - Sociedade de Advogados Taille moyenne · RJ · activité internationale | Leading | |
#68 | Britânia Propriedade Intelectual Taille moyenne · SP · activité internationale | Leading | |
#69 | MARCELO FERREIRA ROJAS Taille moyenne · SP · activité internationale | Leading | |
#70 | Daimond Marcas e Patentes Taille moyenne · MG | Leading | |
#71 | Dennemeyer Taille moyenne · activité internationale | Leading | |
#72 | Mesquita Ribeiro Advogados Taille moyenne · SP · activité internationale | Leading | |
#73 | MPH Gestão Empresarial Taille moyenne · SC · activité internationale | Leading | |
#74 | Newmarc Grande taille · MG · activité internationale | Leading | |
#75 | Cavalcanti e Cavalcanti Advogados Taille moyenne · activité internationale | Leading | |
#76 | Rezistro com Z Boutique · SP | Leading | |
#77 | SIGN ALL Marcas Taille moyenne · RS · activité internationale | Leading | |
#78 | Creazione Marcas e Patentes Taille moyenne · RS · activité internationale | Leading | |
#79 | Luthier Propriedade Intelectual Grande taille · SC · activité internationale | Leading | |
#80 | Escobar Advocacia Taille moyenne · PE · activité internationale | Leading | |
#81 | AGP Marcas e Patentes Grande taille · PR · activité internationale | Leading | |
#82 | Koury Lopes Advogados Taille moyenne · SP · activité internationale | Leading | |
#83 | Gêmeos Marcas e Patentes Taille moyenne · SC · activité internationale | Leading | |
#85 | BrasilSul Marcas e Patentes Grande taille · PR · activité internationale | Leading | |
#86 | TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS Boutique · activité internationale | Leading | |
#87 | Splaw Sociedade de Advogados Taille moyenne · MG · activité internationale | Leading | |
#88 | LEILA VIOLIN PROPRIEDADE INTELECTUAL Taille moyenne · SC · activité internationale | Leading | |
#89 | Difusão Marcas e Patentes Grande taille · MG · activité internationale | Leading | |
#90 | MAGNITUDE MARCAS Taille moyenne · PR · activité internationale | Leading | |
#91 | Inovapictor Consultoria Empresarial Taille moyenne · RS · activité internationale | Leading | |
#92 | Carlos Antonio, Neves & Vidal Advogados Associados Taille moyenne · SP · activité internationale | Leading | |
#93 | Mônica Loron Guimarães Taille moyenne · SP | Leading | |
#94 | Mahani PI Boutique · SC | Leading | |
#95 | pinc Registro de Marca Grande taille · BA · activité internationale | Leading | |
#96 | Claudia Luna Advocacia Previdenciária Boutique · activité internationale | Leading | |
#97 | Denis Borges Barbosa Advogados Taille moyenne · MT · activité internationale | Leading | |
#99 | AllMark Registro e Posicionamento de marcas Taille moyenne · MG | Leading | |
#100 | Anel Marcas e Patentes Grande taille · SC · activité internationale | Leading |
Les cent premiers du classement national.
Méthodologie
Comment le TIQ Intel Score est construit
Chaque cabinet est comparé à tous les autres du pays, une dimension à la fois. La position finale résulte de la combinaison pondérée de ces comparaisons. Nous publions le classement et le profil de chaque cabinet ; les mesures qui les produisent relèvent de notre travail analytique et ne sont pas divulguées.
- 01Présence sur le marché
- Intensité et continuité de l'activité auprès de l'INPI. Elle pondère dépôts, délivrances, oppositions, recours, renouvellements et cessions, car un cabinet qui se contente de déposer travaille moins que celui qui suit toute la procédure.
- 02Qualité du portefeuille
- Degré d'internationalisation et intensité de renouvellement. Une marque renouvelée est une marque que le client a choisi de maintenir en vie, ce qui en dit plus sur le travail du cabinet que le volume entrant.
- 03Défense du portefeuille
- Fréquence des interventions en opposition et en recours, rapportée au portefeuille administré. Elle sépare ceux qui protègent de ceux qui se contentent de déposer.
- 04Efficacité technique
- Résultat des procédures déjà tranchées par l'INPI. Les demandes en instance sont exclues : les compter récompenserait ceux qui déposent beaucoup et tranchent peu. Sans volume décidé suffisant, la dimension n'est pas notée.
- 05Fidélisation des clients
- Combien de clients reviennent année après année. C'est l'indicateur qui distingue le mieux une relation durable d'une intervention ponctuelle.
- 06Couverture du marché
- Dispersion géographique et sectorielle du portefeuille, et diversité de taille des clients servis.
Ce que signifie chaque niveau
- Elite
- Le 99e centile. Cabinets en tête sur presque toutes les dimensions à la fois, généralement avec un portefeuille international et des décennies d'archives.
- Leading
- 95e centile. Cabinets de référence, solides sur plusieurs dimensions sinon toutes.
- Strong
- 85e centile. Solides et réguliers, avec au moins une dimension nettement au-dessus du marché.
- Established
- 60e centile. Présence établie et résultats dans la moyenne du marché.
- Growing
- 30e centile. En construction : le portefeuille existe, sans distinction mesurée.
- Emerging
- Sous le 30e centile. Activité récente ou limitée, sans historique suffisant pour se démarquer.
Lecture du profil
Les six barres à côté de chaque cabinet montrent où il se distingue, toujours dans l'ordre ci-dessus. Une barre claire signale une dimension sans mesure disponible.
Couverture
L'évaluation porte sur l'ensemble du marché. Les très petits cabinets en sont exclus : sans historique suffisant, toute mesure serait du bruit, et nous préférons ne pas classer plutôt que mal classer.
Classement établi par TrademarkIQ® à partir de données publiques de propriété industrielle, portant sur les cinq dernières années d'activité. Mis à jour en continu. Aucun cabinet ne parraine ni n'influence cette liste.